Źródło: Państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny
Zobacz komisje wyborcze za granicą| Nr | Adres | Obszar | Przystosowana dla niepełnosprawnych | 
|---|---|---|---|
| 1 | ZESPÓŁ SZKÓŁ W DOBRCZU DOBRCZ DŁUGA 33 86-022 DOBRCZ | sołectwo: DOBRCZ | Tak | 
| 2 | ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOTOMIERZU KOTOMIERZ KORONOWSKA 2 86-022 DOBRCZ | sołectwa: KOTOMIERZ, MAGDALENKA, ZALESIE | Nie | 
| 3 | ZESPÓŁ SZKÓŁ W WUDZYNIE WUDZYN ZAMKOWA 12 86-022 DOBRCZ | sołectwa: STRONNO, WUDZYN | Nie | 
| 4 | SZKOŁA PODSTAWOWA W KOZIELCU KOZIELEC 24 86-022 DOBRCZ | sołectwa: KOZIELEC, SUPONIN, TRZECIEWIEC, TRZĘSACZ, WŁÓKI | Nie | 
| 5 | ZESPÓŁ SZKÓŁ W BORÓWNIE BORÓWNO SZKOLNA 13 86-022 DOBRCZ | sołectwa: AUGUSTOWO, BORÓWNO, NEKLA | Nie | 
| 6 | SZKOŁA PODSTAWOWA W STRZELCACH GÓRNYCH STRZELCE GÓRNE SZKOLNA 6 86-022 DOBRCZ | sołectwa: STRZELCE DOLNE, STRZELCE GÓRNE | Nie | 
| 7 | ŚWIETLICA WIEJSKA W KUSOWIE Kusowo Gdańska 26 86-022 Dobrcz | Sołectwa: Gądecz, Kusowo | Tak | 
| 8 | ZESPÓŁ SZKÓŁ W DOBRCZU Dobrcz Długa 33 86-022 Dobrcz | Sołectwo: Sienno | Tak | 
| 9 | ŚWIETLICA WIEJSKA W WUDZYNKU Wudzynek Główna 16 86-022 Dobrcz | Sołectwa: Trzebień, Wudzynek | Nie | 
