Źródło: Państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny
Zobacz komisje wyborcze za granicą| Nr | Adres | Obszar | Przystosowana dla niepełnosprawnych | 
|---|---|---|---|
| 1 | Remizo-świetlica Wielki Wełcz 17 86-302 Wielki Wełcz | Sołectwo Wielki Wełcz | Nie | 
| 2 | Zespół Szkół Mokre 122 86-302 Mokre | Sołectwo: Mokre- wieś Mokre, wieś Lisie Kąty, Sołectwo: Zakurzewo | Tak | 
| 3 | Szkoła Podstawowa Nowa Wieś ul. Grudziądzka 43 86-302 Nowa Wieś | Sołectwo: Nowa Wieś, Sołectwo: Parski | Nie | 
| 4 | Zespół Szkół Piaski 10 86-302 Piaski | Sołectwo: Marusza, Sołectwo: Piaski, Sołectwo: Skarszewy, Sołectwo: Stary Folwark, Sołectwo: Turznice | Nie | 
| 5 | Zespół Szkół Wałdowo Szlacheckie 57 86-302 Wałdowo Szlacheckie | Sołectwo: Biały Bór, Sołectwo: Wałdowo Szlacheckie. | Nie | 
| 6 | Gminny Ośrodek Kultury Mały Rudnik 35A 86-302 Mały Rudnik | Sołectwo: Mały Rudnik, Sołectwo: Pieńki Królewskie, Sołectwo: Ruda, Sołectwo: Sztynwag, Sołectwo: Gogolin | Tak | 
| 7 | Szkoła Podstawowa Sosnówka 3 86-302 Sosnówka | Sołectwo: Rozgarty, Sołectwo: Sosnówka, Sołectwo: Szynych | Nie | 
| 8 | Spółdzielnia Mieszkaniowa Wielkie Lniska 86-302 Wielkie Lniska | Sołectwo: Grabowiec, Sołectwo: Wielkie Lniska | Nie | 
| 9 | Szkoła Podstawowa Dusocin 9 86-302 Dusocin | Sołectwo: Dusocin, Sołectwo: Mokre- wieś Leśniewo | Tak | 
| 10 | Świetlica Wiejska Węgrowo 86-302 Węgrowo | Sołectwo: Węgrowo | Tak | 
| 11 | Swojska Chata Świerkocin 38B 86-302 Świerkocin | Sołectwo: Świerkocin | Tak | 
