Źródło: Państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny
Zobacz komisje wyborcze za granicą| Nr | Adres | Obszar | Przystosowana dla niepełnosprawnych | 
|---|---|---|---|
| 1 | Centrum Kulturalno-Oświatowo-Rekreacyjne w Czarnem Czarne 82 87-603 Wielgie | Sołectwo Czarne, Sołectwo Czerskie Rumunki, Sołectwo Piaseczno | Tak | 
| 2 | Świetlica Zakrzewo Zakrzewo 15A 87-606 Chalin | Sołectwo Zakrzewo, Sołectwo Rumunki Tupadelskie | Nie | 
| 3 | Szkoła Podstawowa im.W. Broniewskiego Wielgie ul.Szkolna 5 87-603 Wielgie | Sołectwo Wielgie | Nie | 
| 4 | Szkoła Podstawowa im.M.Kopernika Zaduszniki 4 87-603 Wielgie | Sołectwo Oleszno, Sołectwo Zaduszniki, Sołectwo Złowody | Nie | 
| 5 | Dom Pomocy Społecznej Nowa Wieś 1 87-603 Wielgie | Sołectwo Nowa Wieś | Tak | 
| 6 | Ośrodek Kultury Gminy Wielgie Wielgie Szkolna 5a 87-603 Wielgie | Sołectwo Bętlewo, Sołectwo Teodorowo, Sołectwo Tupadły | Tak | 
| 7 | Centrum Kulturalno-Oświatowo-Rekreacyjne w Suradówku Suradówek 36 87-603 Wielgie | Sołectwo Suradówek | Tak | 
| 8 | Świetlica Wiejska w Witkowie Witkowo 51 87-603 Wielgie | Sołectwo Witkowo | Tak | 
| 9 | Centrum Kulturalno-Oświatowo-Rekreacyjne w Płonczynie Płonczyn 26 87-600 Chalin | Sołectwo Płonczyn | Tak | 
| 10 | Świetlica Wiejska w Suszewie Suszewo 46 87-600 Lipno | Sołectwo Suszewo | Tak | 
| 11 | Świetlica Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Nowa Wieś 1 87-603 Wielgie | Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi | Nie | 
