Źródło: Państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny
Zobacz komisje wyborcze za granicą| Nr | Adres | Obszar | Przystosowana dla niepełnosprawnych | 
|---|---|---|---|
| 1 | Szkoła Podstawowa Chodecz Waryńskiego 20 87-860 Chodecz | Chodecz: ul. Apteczna, Leśna, Przemysłowa, Szkolna, Trzydziestolecia PRL, Waryńskiego, Złota, Al. Zwycięstwa, Władysława Warneńczyka, Bukowa, Jesionowa, Jodłowa, Lipowa, Polna | Tak | 
| 2 | Szkoła Podstawowa Chodecz Waryńskiego 20 87-860 Chodecz | Chodecz: ul. Boczna, Cicha, Emmy Keller, Kaliska, Kręta, Leona Bigosińskiego, Miła, Nowa, Sadowa, Sportowa, Stelli Pasławskiej, I Armii Wojska Polskiego, Zielna, 19 Stycznia, Kościelna, Ogrodowa, Przejazd, Plac Kościuszki, Warszawska | Tak | 
| 3 | Zespół Szkół im. Władysława Reymonta Chodecz Kaliska 9-11 87-860 Chodecz | Sołectwa: Chodeczek nr od 10 do 23 (OHZZ), Sobiczewy, Ignalin | Nie | 
| 4 | Szkoła Podstawowa Chodecz Waryńskiego 20 87-860 Chodecz | Sołectwa: Brzyszewo, Wola Adamowa, Lubieniec, Pyszkowo, Mielinek | Nie | 
| 5 | Szkoła Podstawowa Chodecz Waryńskiego 20 87-860 Chodecz | Sołectwa: Kromszewice, Psary, Mstowo, Zbijewo | Nie | 
| 6 | Szkoła Podstawowa Cetty 6A 87-860 Chodecz | Sołectwa: Strzygi, Strzyżki, Łania, Łanięta, Zieleniewo | Nie | 
| 7 | Szkoła Podstawowa Zalesie 38 87-860 Chodecz | Sołectwa: Zalesie, Kubłowo, Przysypka | Nie | 
