Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 060306 | Szkoła Podstawowa Czerniejów 8 22-113 Kamień | 1 | 371 | 25 | 22 | 88.00 % |  | 12.00 % | 3 | |
| 060306 | Szkoła Podstawowa Kamień - Kolonia 55 22-113 Kamień | 2 | 1550 | 111 | 105 | 94.59 % |  | 5.41 % | 6 | |
| 060306 | Świetlica Wiejska Pławanice 33C 22-113 Kamień | 3 | 294 | 19 | 16 | 84.21 % |  | 15.79 % | 3 | |
| 060306 | Świetlica Wiejska Strachosław 77A 22-113 Kamień | 4 | 591 | 63 | 59 | 93.65 % |  | 6.35 % | 4 | |
| 060306 | Świetlica Wiejska Wolawce 41 22-113 Kamień | 5 | 530 | 36 | 31 | 86.11 % |  | 13.89 % | 5 | 
