Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 060309 | Gminny Ośrodek Kultury Ruda-Kolonia 28a 22-110 Ruda-Huta | 1 | 618 | 30 | 28 | 93.33 % |  | 6.67 % | 2 | |
| 060309 | Zespół Szkół w Rudzie - Hucie Ruda-Huta ul. Stanisława Wójtowicza 9 22-110 Ruda-Huta | 2 | 1762 | 129 | 124 | 96.12 % |  | 3.88 % | 5 | |
| 060309 | Świetlica Leśniczówka 20B 22-110 Ruda-Huta | 3 | 614 | 50 | 50 | 100.00 % |  | 0 % | 0 | |
| 060309 | Świetlica Wiejska Żalin 76A 22-110 Ruda-Huta | 4 | 486 | 34 | 28 | 82.35 % |  | 17.65 % | 6 | |
| 060309 | Centrum Kultury Rudka 58 22-110 Ruda-Huta | 5 | 270 | 17 | 14 | 82.35 % |  | 17.65 % | 3 | 
