Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 060310 | Chutcze - świetlica Chutcze 36 22-107 Sawin | 1 | 276 | 15 | 14 | 93.33 % |  | 6.67 % | 1 | |
| 060310 | Łowcza-Kolonia -świetlica Łowcza-Kolonia 39 22-107 Sawin | 2 | 700 | 48 | 46 | 95.83 % |  | 4.17 % | 2 | |
| 060310 | Bukowa Wielka-Szkoła Podstawowa Bukowa Wielka 34 22-107 Sawin | 3 | 626 | 38 | 32 | 84.21 % |  | 15.79 % | 6 | |
| 060310 | Łukówek-świetlica Łukówek 50 22-107 Sawin | 4 | 269 | 28 | 24 | 85.71 % |  | 14.29 % | 4 | |
| 060310 | Czułczyce-Szkoła Podstawowa Czułczyce 71 22-107 Sawin | 5 | 1035 | 53 | 51 | 96.23 % |  | 3.77 % | 2 | |
| 060310 | Sawin-Lokal Urzędu Gminy Sawin Chutecka 12 22-107 Sawin | 6 | 1803 | 140 | 135 | 96.43 % |  | 3.57 % | 5 | 
