Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 060407 | Gminny Ośrodek Kultury w Uchaniach Uchanie ul. Partyzantów 1 22-510 Uchanie | 1 | 1007 | 70 | 10 | 14.29 % |  | 85.71 % | 60 | |
| 060407 | Świetlica w Rozkoszówce Rozkoszówka 48 22-510 Uchanie | 2 | 601 | 23 | 2 | 8.70 % |  | 91.30 % | 21 | |
| 060407 | Gimnazjum w Jarosławcu Jarosławiec 113 22-510 Uchanie | 3 | 458 | 37 | 5 | 13.51 % |  | 86.49 % | 32 | |
| 060407 | Świetlica w Drohiczanach Drohiczany 45A 22-510 Uchanie | 4 | 923 | 61 | 12 | 19.67 % |  | 80.33 % | 49 | |
| 060407 | Szkoła Podstawowa w Teratynie Teratyn 127 22-510 Uchanie | 5 | 1051 | 54 | 10 | 18.52 % |  | 81.48 % | 44 | 
