Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 060407 | Gminny Ośrodek Kultury w Uchaniach Uchanie ul. Partyzantów 1 22-510 Uchanie | 1 | 1007 | 68 | 56 | 82.35 % |  | 17.65 % | 12 | |
| 060407 | Świetlica w Rozkoszówce Rozkoszówka 48 22-510 Uchanie | 2 | 601 | 22 | 19 | 86.36 % |  | 13.64 % | 3 | |
| 060407 | Gimnazjum w Jarosławcu Jarosławiec 113 22-510 Uchanie | 3 | 458 | 37 | 33 | 89.19 % |  | 10.81 % | 4 | |
| 060407 | Świetlica w Drohiczanach Drohiczany 45A 22-510 Uchanie | 4 | 923 | 61 | 58 | 95.08 % |  | 4.92 % | 3 | |
| 060407 | Szkoła Podstawowa w Teratynie Teratyn 127 22-510 Uchanie | 5 | 1051 | 51 | 42 | 82.35 % |  | 17.65 % | 9 | 
