Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 060609 | Budynek świetlicy wiejskiej w Suszniu Suszeń 5A 22-330 Rudnik | 1 | 385 | 15 | 2 | 13.33 % |  | 86.67 % | 13 | |
| 060609 | Sala Gimnastyczna w Rudniku Rudnik 70 22-330 Rudnik | 2 | 893 | 64 | 4 | 6.25 % |  | 93.75 % | 60 | |
| 060609 | Budynek byłej Szkoły Podstawowej Wierzbica 24 22-330 Rudnik | 3 | 629 | 26 | 5 | 19.23 % |  | 80.77 % | 21 | |
| 060609 | Szkoła Podstawowa Płonka 70 22-330 Rudnik | 4 | 450 | 22 | 6 | 27.27 % |  | 72.73 % | 16 | |
| 060609 | Dom Pomocy Społecznej Bzowiec 134 22-335 Żółkiewka | 5 | 366 | 28 | 12 | 42.86 % |  | 57.14 % | 16 | 
