Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 060705 | Urząd Gminy Kraśnik ul. Kościuszki 24 23-200 Kraśnik | 1 | 1566 | 88 | 13 | 14.77 % |  | 85.23 % | 75 | |
| 060705 | Szkoła Podstawowa Kowalin 45 23-200 Kraśnik | 2 | 802 | 41 | 8 | 19.51 % |  | 80.49 % | 33 | |
| 060705 | Przedszkole w Stróży Stróża-Kolonia ul. Akacjowa 4A 23-206 Kraśnik | 3 | 1204 | 91 | 13 | 14.29 % |  | 85.71 % | 78 | |
| 060705 | Szkoła Podstawowa w Stróży Stróża-Kolonia ul. Akacjowa 2A 23-206 Kraśnik | 4 | 1261 | 65 | 12 | 18.46 % |  | 81.54 % | 53 | |
| 060705 | Szkoła Podstawowa Słodków Trzeci 7 23-206 Kraśnik | 5 | 1051 | 38 | 7 | 18.42 % |  | 81.58 % | 31 | 
