Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 060708 | lokal Szkoły Podstawowej Boby-Kolonia 75 23-250 Urzędów | 1 | 902 | 49 | 8 | 16.33 % |  | 83.67 % | 41 | |
| 060708 | lokal Szkoły Podstawowej Moniaki 110 23-250 Urzędów | 2 | 979 | 36 | 5 | 13.89 % |  | 86.11 % | 31 | |
| 060708 | lokal Szkoły Podstawowej Bęczyn 57 23-250 Urzędów | 3 | 686 | 35 | 8 | 22.86 % |  | 77.14 % | 27 | |
| 060708 | lokal Zespołu Szkół Ogólnokształcących Urzędów ul. Wodna 24 23-250 Urzędów | 4 | 1301 | 88 | 4 | 4.55 % |  | 95.45 % | 84 | |
| 060708 | lokal Szkoły Podstawowej Rankowskie 31 23-250 Urzędów | 5 | 1109 | 56 | 9 | 16.07 % |  | 83.93 % | 47 | |
| 060708 | lokal Zespołu Szkół Skorczyce 52 23-250 Urzędów | 6 | 465 | 51 | 15 | 29.41 % |  | 70.59 % | 36 | |
| 060708 | lokal Budynku Wielofunkcyjnego Popkowice 6 23-250 Urzędów | 7 | 1009 | 71 | 7 | 9.86 % |  | 90.14 % | 64 | |
| 060708 | lokal Szkoły Podstawowej Leszczyna 94A 23-250 Urzędów | 8 | 418 | 37 | 3 | 8.11 % |  | 91.89 % | 34 | |
| 060708 | Dom Pomocy Społecznej Popkowice 1 23-250 Urzędów | 9 | 160 | 32 | 14 | 43.75 % |  | 56.25 % | 18 | 
