Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 060806 | Dom Kultury Kock ul. Apteczna 4 21-150 Kock | 1 | 1327 | 79 | 71 | 89.87 % |  | 10.13 % | 8 | |
| 060806 | Zespół Szkół Kock ul. Przechodnia 11 21-150 Kock | 2 | 1518 | 124 | 118 | 95.16 % |  | 4.84 % | 6 | |
| 060806 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa Górka 22 21-150 Kock | 3 | 490 | 27 | 23 | 85.19 % |  | 14.81 % | 4 | |
| 060806 | Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza Talczyn 160 21-150 Kock | 4 | 449 | 23 | 16 | 69.57 % |  | 30.43 % | 7 | |
| 060806 | Świetlica Wiejska Annopol 16 A 21-150 Kock | 5 | 264 | 23 | 19 | 82.61 % |  | 17.39 % | 4 | |
| 060806 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa Białobrzegi 90 21-150 Kock | 6 | 655 | 23 | 20 | 86.96 % |  | 13.04 % | 3 | |
| 060806 | Zespół Szkół im. Jana Pawła II Poizdów 1 21-150 Kock | 7 | 573 | 34 | 26 | 76.47 % |  | 23.53 % | 8 | |
| 060806 | Dom Pomocy Społecznej w Kocku Kock Tadeusza Kościuszki 1D 21-150 Kock | 8 | 59 | 9 | 6 | 66.67 % |  | 33.33 % | 3 | 
