Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 060808 | Zespół Szkół Ogólnokształcących Michów ul. Szkolna II 2B 21-140 Michów | 1 | 1388 | 84 | 76 | 90.48 % |  | 9.52 % | 8 | |
| 060808 | Zespół Szkół Ogólnokształcących Michów ul. Szkolna II 2 B 21-140 Michów | 2 | 1034 | 30 | 30 | 100.00 % |  | 0 % | 0 | |
| 060808 | Szkoła Podstawowa Katarzyn 114 21-140 Michów | 3 | 734 | 46 | 39 | 84.78 % |  | 15.22 % | 7 | |
| 060808 | Zespół Szkół Rudno ul. Spacerowa 110 21-140 Michów | 4 | 1175 | 75 | 65 | 86.67 % |  | 13.33 % | 10 | |
| 060808 | Remiza OSP Wypnicha 54 21-140 Michów | 5 | 442 | 19 | 19 | 100.00 % |  | 0 % | 0 | |
| 060808 | Remiza OSP Giżyce 63 21-140 Michów | 6 | 321 | 14 | 11 | 78.57 % |  | 21.43 % | 3 | 
