Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 060902 | Gimnazjum w Borzechowie Kolonii Borzechów-Kolonia 227 24-224 Borzechów | 1 | 958 | 77 | 68 | 88.31 % |  | 11.69 % | 9 | |
| 060902 | Szkoła Podstawowa w Kłodnicy Dolnej Kłodnica Dolna 117 24-224 Borzechów | 2 | 861 | 69 | 63 | 91.30 % |  | 8.70 % | 6 | |
| 060902 | Remiza OSP w Łopienniku Łopiennik 127 24-224 Borzechów | 3 | 559 | 21 | 20 | 95.24 % |  | 4.76 % | 1 | |
| 060902 | Remiza OSP w Kępie Kępa 39 24-224 Borzechów | 4 | 437 | 16 | 15 | 93.75 % |  | 6.25 % | 1 | |
| 060902 | Remiza OSP w Łączkach-Pawłówku Łączki-Pawłówek 40 24-224 Borzechów | 5 | 239 | 22 | 21 | 95.45 % |  | 4.55 % | 1 | |
| 060902 | Remiza OSP w Dobrowoli Dobrowola 31 24-224 Borzechów | 6 | 143 | 15 | 13 | 86.67 % |  | 13.33 % | 2 | 
