Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 060904 | lokal Gminnej Biblioteki Publicznej Garbów 29 21-080 Garbów | 1 | 1751 | 167 | 157 | 94.01 % |  | 5.99 % | 10 | |
| 060904 | lokal Szkoły Podstawowej Bogucin 64 21-080 Garbów | 2 | 836 | 46 | 44 | 95.65 % |  | 4.35 % | 2 | |
| 060904 | lokal Szkoły Podstawowej Przybysławice 1A 21-080 Garbów | 3 | 1442 | 115 | 109 | 94.78 % |  | 5.22 % | 6 | |
| 060904 | lokal w pałacu Piotrowice Wielkie 103 21-080 Garbów | 4 | 495 | 31 | 30 | 96.77 % |  | 3.23 % | 1 | |
| 060904 | lokal Szkoły Podstawowej Wola Przybysławska 331 21-080 Garbów | 5 | 1132 | 60 | 51 | 85.00 % |  | 15.00 % | 9 | |
| 060904 | lokal Klubu Wiejskiego Gutanów 13 21-080 Garbów | 6 | 382 | 17 | 16 | 94.12 % |  | 5.88 % | 1 | |
| 060904 | lokal Szkoły Podstawowej Borków 13 21-080 Garbów | 7 | 230 | 14 | 8 | 57.14 % |  | 42.86 % | 6 | |
| 060904 | lokal Szkoły Podstawowej Leśce 63 21-080 Garbów | 8 | 441 | 10 | 8 | 80.00 % |  | 20.00 % | 2 | |
| 060904 | lokal remizy OSP Janów 29 21-080 Garbów | 9 | 189 | 26 | 23 | 88.46 % |  | 11.54 % | 3 | |
| 060904 | lokal po byłej szkole Karolin 30a 21-080 Garbów | 10 | 272 | 18 | 14 | 77.78 % |  | 22.22 % | 4 | 
