Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 060906 | Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej Chmiel Pierwszy 23 23-114 Jabłonna | 1 | 619 | 19 | 13 | 68.42 % |  | 31.58 % | 6 | |
| 060906 | Szkoła Podstawowa w Czerniejowie Czerniejów 130 23-114 Jabłonna | 2 | 921 | 52 | 42 | 80.77 % |  | 19.23 % | 10 | |
| 060906 | Gimnazjum Publiczne w Jabłonnie Jabłonna Druga 45 23-114 Jabłonna | 3 | 2045 | 122 | 95 | 77.87 % |  | 22.13 % | 27 | |
| 060906 | Zespół Szkół w Piotrkowie Piotrków Pierwszy 105 23-114 Jabłonna | 4 | 1427 | 29 | 23 | 79.31 % |  | 20.69 % | 6 | |
| 060906 | Szkoła Podstawowa w Skrzynicach Skrzynice Pierwsze 110 23-114 Jabłonna | 5 | 849 | 30 | 23 | 76.67 % |  | 23.33 % | 7 | |
| 060906 | Szkoła Podstawowa w Tuszowie Tuszów 133 23-114 Jabłonna | 6 | 414 | 27 | 21 | 77.78 % |  | 22.22 % | 6 | 
