Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 060906 | Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej Chmiel Pierwszy 23 23-114 Jabłonna | 1 | 619 | 17 | 0 | 0 % |  | 100.00 % | 17 | |
| 060906 | Szkoła Podstawowa w Czerniejowie Czerniejów 130 23-114 Jabłonna | 2 | 921 | 51 | 6 | 11.76 % |  | 88.24 % | 45 | |
| 060906 | Gimnazjum Publiczne w Jabłonnie Jabłonna Druga 45 23-114 Jabłonna | 3 | 2045 | 121 | 17 | 14.05 % |  | 85.95 % | 104 | |
| 060906 | Zespół Szkół w Piotrkowie Piotrków Pierwszy 105 23-114 Jabłonna | 4 | 1427 | 30 | 6 | 20.00 % |  | 80.00 % | 24 | |
| 060906 | Szkoła Podstawowa w Skrzynicach Skrzynice Pierwsze 110 23-114 Jabłonna | 5 | 849 | 30 | 1 | 3.33 % |  | 96.67 % | 29 | |
| 060906 | Szkoła Podstawowa w Tuszowie Tuszów 133 23-114 Jabłonna | 6 | 414 | 26 | 4 | 15.38 % |  | 84.62 % | 22 | 
