Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 060907 | Szkoła Podstawowa Panieńszczyzna Aleja Warszawska 43 21-002 Jastków | 1 | 1521 | 82 | 63 | 76.83 % |  | 23.17 % | 19 | |
| 060907 | Szkoła Podstawowa Ożarów 160 24-150 Nałęczów | 2 | 1189 | 47 | 43 | 91.49 % |  | 8.51 % | 4 | |
| 060907 | Szkoła Podstawowa Snopków 50 21-002 Jastków | 3 | 1919 | 180 | 132 | 73.33 % |  | 26.67 % | 48 | |
| 060907 | Szkoła Podstawowa Płouszowice-Kolonia 17 21-008 Tomaszowice | 4 | 980 | 57 | 46 | 80.70 % |  | 19.30 % | 11 | |
| 060907 | Szkoła Podstawowa Tomaszowice-Kolonia 40A 21-008 Tomaszowice | 5 | 1619 | 87 | 68 | 78.16 % |  | 21.84 % | 19 | |
| 060907 | Urząd Gminy Jastków Panieńszczyzna Chmielowa 3 21-002 Jastków | 6 | 992 | 48 | 34 | 70.83 % |  | 29.17 % | 14 | |
| 060907 | Gminny Ośrodek Kultury i Sportu Dąbrowica 133 21-008 Tomaszowice | 7 | 1049 | 118 | 100 | 84.75 % |  | 15.25 % | 18 | |
| 060907 | Szkoła Podstawowa Panieńszczyzna Aleja Warszawska 43 21-002 Jastków | 8 | 1342 | 122 | 92 | 75.41 % |  | 24.59 % | 30 | 
