Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 060907 | Szkoła Podstawowa Panieńszczyzna Aleja Warszawska 43 21-002 Jastków | 1 | 1521 | 84 | 79 | 94.05 % |  | 5.95 % | 5 | |
| 060907 | Szkoła Podstawowa Ożarów 160 24-150 Nałęczów | 2 | 1189 | 47 | 45 | 95.74 % |  | 4.26 % | 2 | |
| 060907 | Szkoła Podstawowa Snopków 50 21-002 Jastków | 3 | 1919 | 181 | 172 | 95.03 % |  | 4.97 % | 9 | |
| 060907 | Szkoła Podstawowa Płouszowice-Kolonia 17 21-008 Tomaszowice | 4 | 980 | 58 | 51 | 87.93 % |  | 12.07 % | 7 | |
| 060907 | Szkoła Podstawowa Tomaszowice-Kolonia 40A 21-008 Tomaszowice | 5 | 1619 | 86 | 80 | 93.02 % |  | 6.98 % | 6 | |
| 060907 | Urząd Gminy Jastków Panieńszczyzna Chmielowa 3 21-002 Jastków | 6 | 992 | 48 | 45 | 93.75 % |  | 6.25 % | 3 | |
| 060907 | Gminny Ośrodek Kultury i Sportu Dąbrowica 133 21-008 Tomaszowice | 7 | 1049 | 117 | 113 | 96.58 % |  | 3.42 % | 4 | |
| 060907 | Szkoła Podstawowa Panieńszczyzna Aleja Warszawska 43 21-002 Jastków | 8 | 1342 | 121 | 116 | 95.87 % |  | 4.13 % | 5 | 
