Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 060908 | Urząd Gminy Kozubszczyzna 127A 21-030 Motycz | 1 | 1402 | 78 | 58 | 74.36 % |  | 25.64 % | 20 | |
| 060908 | Szkoła Podstawowa Konopnica 40 21-030 Motycz | 2 | 1489 | 140 | 109 | 77.86 % |  | 22.14 % | 31 | |
| 060908 | Szkoła Podstawowa Motycz 33 21-030 Motycz | 3 | 2129 | 132 | 106 | 80.30 % |  | 19.70 % | 26 | |
| 060908 | Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej Radawiec Duży 154 21-030 Motycz | 4 | 1805 | 108 | 77 | 71.30 % |  | 28.70 % | 31 | |
| 060908 | Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej Szerokie 85 20-050 Lublin | 5 | 1534 | 131 | 100 | 76.34 % |  | 23.66 % | 31 | |
| 060908 | Szkoła Podstawowa Zemborzyce Tereszyńskie 2 20-515 Lublin | 6 | 2055 | 129 | 115 | 89.15 % |  | 10.85 % | 14 | 
