Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 060909 | lokal Szkoły Podstawowej Krzczonów ul. Leśna 1 23-110 Krzczonów | 1 | 820 | 51 | 35 | 68.63 % |  | 31.37 % | 16 | |
| 060909 | lokal Domu Kultury Żuków Drugi 5 23-110 Krzczonów | 2 | 521 | 17 | 15 | 88.24 % |  | 11.76 % | 2 | |
| 060909 | lokal Remizy OSP Krzczonów Trzeci 88 23-110 Krzczonów | 3 | 530 | 21 | 15 | 71.43 % |  | 28.57 % | 6 | |
| 060909 | Remiza OSP, Kosarzew Dolny Kosarzew Dolny 96 23-110 Krzczonów | 4 | 579 | 36 | 22 | 61.11 % |  | 38.89 % | 14 | |
| 060909 | lokal Remizy OSP Sobieska Wola Druga 120 23-110 Krzczonów | 5 | 449 | 16 | 14 | 87.50 % |  | 12.50 % | 2 | |
| 060909 | lokal Szkoły Podstawowej Krzczonów ul. Leśna 1 23-110 Krzczonów | 6 | 1045 | 57 | 44 | 77.19 % |  | 22.81 % | 13 | 
