Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 060909 | lokal Szkoły Podstawowej Krzczonów ul. Leśna 1 23-110 Krzczonów | 1 | 820 | 50 | 16 | 32.00 % |  | 68.00 % | 34 | |
| 060909 | lokal Domu Kultury Żuków Drugi 5 23-110 Krzczonów | 2 | 521 | 17 | 4 | 23.53 % |  | 76.47 % | 13 | |
| 060909 | lokal Remizy OSP Krzczonów Trzeci 88 23-110 Krzczonów | 3 | 530 | 22 | 3 | 13.64 % |  | 86.36 % | 19 | |
| 060909 | Remiza OSP, Kosarzew Dolny Kosarzew Dolny 96 23-110 Krzczonów | 4 | 579 | 35 | 7 | 20.00 % |  | 80.00 % | 28 | |
| 060909 | lokal Remizy OSP Sobieska Wola Druga 120 23-110 Krzczonów | 5 | 449 | 16 | 2 | 12.50 % |  | 87.50 % | 14 | |
| 060909 | lokal Szkoły Podstawowej Krzczonów ul. Leśna 1 23-110 Krzczonów | 6 | 1045 | 57 | 9 | 15.79 % |  | 84.21 % | 48 | 
