Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 060913 | Urząd Gminy Wojciechów Wojciechów 5 24-204 Wojciechów | 1 | 547 | 14 | 1 | 7.14 % |  | 92.86 % | 13 | |
| 060913 | Zespół Szkół Wojciechów Wojciechów 8 24-204 Wojciechów | 2 | 999 | 29 | 6 | 20.69 % |  | 79.31 % | 23 | |
| 060913 | Szkoła Podstawowa Palikije Palikije Pierwsze 85B 24-204 Wojciechów | 3 | 1233 | 61 | 11 | 18.03 % |  | 81.97 % | 50 | |
| 060913 | Szkoła Podstawowa Miłocin Miłocin 7 24-150 Nałęczów | 4 | 376 | 36 | 5 | 13.89 % |  | 86.11 % | 31 | |
| 060913 | Publiczna Szkoła Podstawowa Maszki Maszki 75 24-204 Wojciechów | 5 | 621 | 22 | 5 | 22.73 % |  | 77.27 % | 17 | |
| 060913 | Szkoła Podstawowa Łubki Łubki 58 24-204 Wojciechów | 6 | 1062 | 50 | 5 | 10.00 % |  | 90.00 % | 45 | 
