Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 060914 | Szkoła Podstawowa Łuszczów Drugi 102 20-258 Lublin | 1 | 1212 | 82 | 59 | 71.95 % |  | 28.05 % | 23 | |
| 060914 | Szkoła Podstawowa Pliszczyn, Kolonia Pliszczyn 100 20-258 Lublin | 2 | 952 | 79 | 62 | 78.48 % |  | 21.52 % | 17 | |
| 060914 | Szkoła Podstawowa Sobianowice 32a 20-258 Lublin | 3 | 342 | 18 | 15 | 83.33 % |  | 16.67 % | 3 | |
| 060914 | Szkoła Podstawowa Świdnik Mały 39 20-258 Lublin | 4 | 1412 | 125 | 101 | 80.80 % |  | 19.20 % | 24 | |
| 060914 | Urząd Gminy Wólka Jakubowice Murowane 8 20-258 Lublin | 5 | 865 | 98 | 82 | 83.67 % |  | 16.33 % | 16 | |
| 060914 | budynek po Szkole Podstawowej Rudnik 27 20-258 Lublin | 6 | 375 | 28 | 23 | 82.14 % |  | 17.86 % | 5 | |
| 060914 | Szkoła Podstawowa Turka 294 20-258 Lublin | 7 | 1136 | 97 | 71 | 73.20 % |  | 26.80 % | 26 | |
| 060914 | Remiza OSP Bystrzyca 93 20-258 Lublin | 8 | 343 | 21 | 21 | 100.00 % |  | 0 % | 0 | |
| 060914 | Gminna Biblioteka Publiczna - Filia Turka Turka ul. Konwaliowa 3 20-258 Lublin | 9 | 1855 | 210 | 170 | 80.95 % |  | 19.05 % | 40 | 
