Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 060914 | Szkoła Podstawowa Łuszczów Drugi 102 20-258 Lublin | 1 | 1212 | 84 | 11 | 13.10 % |  | 86.90 % | 73 | |
| 060914 | Szkoła Podstawowa Pliszczyn, Kolonia Pliszczyn 100 20-258 Lublin | 2 | 952 | 82 | 13 | 15.85 % |  | 84.15 % | 69 | |
| 060914 | Szkoła Podstawowa Sobianowice 32a 20-258 Lublin | 3 | 342 | 18 | 0 | 0 % |  | 100.00 % | 18 | |
| 060914 | Szkoła Podstawowa Świdnik Mały 39 20-258 Lublin | 4 | 1412 | 127 | 21 | 16.54 % |  | 83.46 % | 106 | |
| 060914 | Urząd Gminy Wólka Jakubowice Murowane 8 20-258 Lublin | 5 | 865 | 99 | 17 | 17.17 % |  | 82.83 % | 82 | |
| 060914 | budynek po Szkole Podstawowej Rudnik 27 20-258 Lublin | 6 | 375 | 28 | 1 | 3.57 % |  | 96.43 % | 27 | |
| 060914 | Szkoła Podstawowa Turka 294 20-258 Lublin | 7 | 1136 | 97 | 12 | 12.37 % |  | 87.63 % | 85 | |
| 060914 | Remiza OSP Bystrzyca 93 20-258 Lublin | 8 | 343 | 21 | 2 | 9.52 % |  | 90.48 % | 19 | |
| 060914 | Gminna Biblioteka Publiczna - Filia Turka Turka ul. Konwaliowa 3 20-258 Lublin | 9 | 1855 | 207 | 28 | 13.53 % |  | 86.47 % | 179 | 
