Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 060915 | Remiza OSP Antoniówka 125 23-145 Wysokie | 1 | 262 | 8 | 3 | 37.50 % |  | 62.50 % | 5 | |
| 060915 | Remiza OSP Giełczew Pierwsza 1 23-145 Wysokie | 2 | 959 | 37 | 10 | 27.03 % |  | 72.97 % | 27 | |
| 060915 | Szkoła Podstawowa Maciejów Stary 54A 23-145 Wysokie | 3 | 594 | 32 | 12 | 37.50 % |  | 62.50 % | 20 | |
| 060915 | Remiza OSP Biskupie 58 23-145 Wysokie | 4 | 285 | 20 | 3 | 15.00 % |  | 85.00 % | 17 | |
| 060915 | Remizo-Świetlica Nowy Dwór 23A 23-145 Wysokie | 5 | 424 | 29 | 2 | 6.90 % |  | 93.10 % | 27 | |
| 060915 | Biblioteka Gminna w Wysokiem Wysokie ul. Rynek Jabłonowskich 3 23-145 Wysokie | 6 | 1450 | 90 | 14 | 15.56 % |  | 84.44 % | 76 | 
