Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 061002 | Hala sportowo - widowiskowa Ludwin-Kolonia 20A 21-075 Ludwin | 1 | 985 | 98 | 14 | 14.29 % |  | 85.71 % | 84 | |
| 061002 | Szkoła Podstawowa w Zezulinie Zezulin Niższy 70 21-075 Ludwin | 2 | 848 | 65 | 6 | 9.23 % |  | 90.77 % | 59 | |
| 061002 | Szkoła Podstawowa w Piasecznie Piaseczno 33 21-075 Ludwin | 3 | 765 | 31 | 1 | 3.23 % |  | 96.77 % | 30 | |
| 061002 | Szkoła Podstawowa w Dratowie Dratów 84 21-075 Ludwin | 4 | 908 | 53 | 11 | 20.75 % |  | 79.25 % | 42 | |
| 061002 | Remiza OSP w Kaniwoli Kaniwola 76 21-075 Ludwin | 5 | 682 | 43 | 4 | 9.30 % |  | 90.70 % | 39 | 
