Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 061005 | Szkoła Podstawowa Ostrówek 154 21-013 Puchaczów | 1 | 944 | 37 | 8 | 21.62 % |  | 78.38 % | 29 | |
| 061005 | Szkoła Podstawowa Zawadów 158 21-013 Puchaczów | 2 | 553 | 15 | 1 | 6.67 % |  | 93.33 % | 14 | |
| 061005 | Szkoła Podstawowa Nadrybie-Dwór 88 21-013 Puchaczów | 3 | 632 | 32 | 4 | 12.50 % |  | 87.50 % | 28 | |
| 061005 | Szkoła Podstawowa Puchaczów Mickiewicza 19 21-013 Puchaczów | 4 | 883 | 93 | 17 | 18.28 % |  | 81.72 % | 76 | |
| 061005 | Szkoła Podstawowa Puchaczów Mickiewicza 19 21-013 Puchaczów | 5 | 726 | 51 | 6 | 11.76 % |  | 88.24 % | 45 | |
| 061005 | Szkoła Podstawowa Albertów 69 21-013 Puchaczów | 6 | 591 | 40 | 6 | 15.00 % |  | 85.00 % | 34 | 
