Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 061005 | Szkoła Podstawowa Ostrówek 154 21-013 Puchaczów | 1 | 944 | 36 | 33 | 91.67 % |  | 8.33 % | 3 | |
| 061005 | Szkoła Podstawowa Zawadów 158 21-013 Puchaczów | 2 | 553 | 15 | 15 | 100.00 % |  | 0 % | 0 | |
| 061005 | Szkoła Podstawowa Nadrybie-Dwór 88 21-013 Puchaczów | 3 | 632 | 31 | 30 | 96.77 % |  | 3.23 % | 1 | |
| 061005 | Szkoła Podstawowa Puchaczów Mickiewicza 19 21-013 Puchaczów | 4 | 883 | 93 | 91 | 97.85 % |  | 2.15 % | 2 | |
| 061005 | Szkoła Podstawowa Puchaczów Mickiewicza 19 21-013 Puchaczów | 5 | 726 | 51 | 45 | 88.24 % |  | 11.76 % | 6 | |
| 061005 | Szkoła Podstawowa Albertów 69 21-013 Puchaczów | 6 | 591 | 43 | 35 | 81.40 % |  | 18.60 % | 8 | 
