Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 061103 | Szkoła Podstawowa w Adamowie Adamów Szkolna 4A 21-412 Adamów | 1 | 1828 | 124 | 22 | 17.74 % |  | 82.26 % | 102 | |
| 061103 | Dom Kultury w Woli Gułowskiej Wola Gułowska 68 21-481 Wola Gułowska | 2 | 1335 | 67 | 8 | 11.94 % |  | 88.06 % | 59 | |
| 061103 | Świetlica wiejska w Gułowie Gułów 48A 21-412 Adamów | 3 | 390 | 37 | 6 | 16.22 % |  | 83.78 % | 31 | |
| 061103 | Szkoła Podstawowa w Zakępiu Zakępie 17A 21-412 Adamów | 4 | 313 | 10 | 1 | 10.00 % |  | 90.00 % | 9 | |
| 061103 | Świetlica wiejska w Lipinach Lipiny 44 21-412 Adamów | 5 | 215 | 10 | 2 | 20.00 % |  | 80.00 % | 8 | |
| 061103 | Budynek komunalny Hordzieżka Nr 60 Hordzieżka 60 21-412 Adamów | 6 | 307 | 20 | 7 | 35.00 % |  | 65.00 % | 13 | |
| 061103 | Świetlica wiejska w Żurawcu Żurawiec 19 21-412 Adamów | 7 | 296 | 15 | 1 | 6.67 % |  | 93.33 % | 14 | 
