Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 061107 | Centrum Spoleczno-Kulturalne w Staninie Stanin 105 21-422 Stanin | 1 | 1871 | 96 | 72 | 75.00 % |  | 25.00 % | 24 | |
| 061107 | Centrum Społeczno-Kulturalne w Tuchowiczu Tuchowicz 47A 21-421 Tuchowicz | 2 | 1422 | 86 | 65 | 75.58 % |  | 24.42 % | 21 | |
| 061107 | Zespół Szkół w Zagoździu Lipniak 5 21-421 Tuchowicz | 3 | 863 | 58 | 39 | 67.24 % |  | 32.76 % | 19 | |
| 061107 | Szkoła Podstawowa w Zastawiu Zastawie 9 21-421 Tuchowicz | 4 | 769 | 26 | 19 | 73.08 % |  | 26.92 % | 7 | |
| 061107 | Zespół Szkół w Jeleńcu Jeleniec 45 21-421 Tuchowicz | 5 | 423 | 25 | 21 | 84.00 % |  | 16.00 % | 4 | |
| 061107 | Budynek byłej Szkoły Podstawowej we Wnętrznem Wnętrzne 35A 21-421 Tuchowicz | 6 | 310 | 17 | 14 | 82.35 % |  | 17.65 % | 3 | |
| 061107 | Szkoła Podstawowa w Sarnowie Sarnów 19B 21-421 Tuchowicz | 7 | 941 | 52 | 33 | 63.46 % |  | 36.54 % | 19 | |
| 061107 | Budynek Wiejski w Kopinie Kopina 41A 21-421 Tuchowicz | 8 | 522 | 30 | 26 | 86.67 % |  | 13.33 % | 4 | |
| 061107 | Szkoła Podstawowa w Jonniku Jonnik 20 21-421 Tuchowicz | 9 | 565 | 17 | 17 | 100.00 % |  | 0 % | 0 | 
