Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 061107 | Centrum Spoleczno-Kulturalne w Staninie Stanin 105 21-422 Stanin | 1 | 1871 | 97 | 16 | 16.49 % |  | 83.51 % | 81 | |
| 061107 | Centrum Społeczno-Kulturalne w Tuchowiczu Tuchowicz 47A 21-421 Tuchowicz | 2 | 1422 | 85 | 19 | 22.35 % |  | 77.65 % | 66 | |
| 061107 | Zespół Szkół w Zagoździu Lipniak 5 21-421 Tuchowicz | 3 | 863 | 58 | 15 | 25.86 % |  | 74.14 % | 43 | |
| 061107 | Szkoła Podstawowa w Zastawiu Zastawie 9 21-421 Tuchowicz | 4 | 769 | 27 | 4 | 14.81 % |  | 85.19 % | 23 | |
| 061107 | Zespół Szkół w Jeleńcu Jeleniec 45 21-421 Tuchowicz | 5 | 423 | 25 | 6 | 24.00 % |  | 76.00 % | 19 | |
| 061107 | Budynek byłej Szkoły Podstawowej we Wnętrznem Wnętrzne 35A 21-421 Tuchowicz | 6 | 310 | 17 | 2 | 11.76 % |  | 88.24 % | 15 | |
| 061107 | Szkoła Podstawowa w Sarnowie Sarnów 19B 21-421 Tuchowicz | 7 | 941 | 51 | 14 | 27.45 % |  | 72.55 % | 37 | |
| 061107 | Budynek Wiejski w Kopinie Kopina 41A 21-421 Tuchowicz | 8 | 522 | 30 | 5 | 16.67 % |  | 83.33 % | 25 | |
| 061107 | Szkoła Podstawowa w Jonniku Jonnik 20 21-421 Tuchowicz | 9 | 565 | 17 | 1 | 5.88 % |  | 94.12 % | 16 | 
