Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 061107 | Centrum Spoleczno-Kulturalne w Staninie Stanin 105 21-422 Stanin | 1 | 1871 | 99 | 93 | 93.94 % |  | 6.06 % | 6 | |
| 061107 | Centrum Społeczno-Kulturalne w Tuchowiczu Tuchowicz 47A 21-421 Tuchowicz | 2 | 1422 | 86 | 73 | 84.88 % |  | 15.12 % | 13 | |
| 061107 | Zespół Szkół w Zagoździu Lipniak 5 21-421 Tuchowicz | 3 | 863 | 57 | 54 | 94.74 % |  | 5.26 % | 3 | |
| 061107 | Szkoła Podstawowa w Zastawiu Zastawie 9 21-421 Tuchowicz | 4 | 769 | 27 | 26 | 96.30 % |  | 3.70 % | 1 | |
| 061107 | Zespół Szkół w Jeleńcu Jeleniec 45 21-421 Tuchowicz | 5 | 423 | 24 | 24 | 100.00 % |  | 0 % | 0 | |
| 061107 | Budynek byłej Szkoły Podstawowej we Wnętrznem Wnętrzne 35A 21-421 Tuchowicz | 6 | 310 | 17 | 13 | 76.47 % |  | 23.53 % | 4 | |
| 061107 | Szkoła Podstawowa w Sarnowie Sarnów 19B 21-421 Tuchowicz | 7 | 941 | 51 | 42 | 82.35 % |  | 17.65 % | 9 | |
| 061107 | Budynek Wiejski w Kopinie Kopina 41A 21-421 Tuchowicz | 8 | 522 | 30 | 26 | 86.67 % |  | 13.33 % | 4 | |
| 061107 | Szkoła Podstawowa w Jonniku Jonnik 20 21-421 Tuchowicz | 9 | 565 | 16 | 15 | 93.75 % |  | 6.25 % | 1 | 
