Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 061201 | Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II Chodel Chodel ul. Józefa Piłsudskiego 1 24-350 Chodel | 1 | 1139 | 83 | 66 | 79.52 % |  | 20.48 % | 17 | |
| 061201 | Osiny Osiny 14 24-350 Chodel | 2 | 408 | 23 | 18 | 78.26 % |  | 21.74 % | 5 | |
| 061201 | Gminny Ośrodek Kultury Chodel Chodel ul. Rynek 45 24-350 Chodel | 3 | 1213 | 40 | 30 | 75.00 % |  | 25.00 % | 10 | |
| 061201 | Godów Godów 106 24-350 Chodel | 4 | 1098 | 75 | 61 | 81.33 % |  | 18.67 % | 14 | |
| 061201 | Zespół Szkół Ratoszyn Drugi 192 24-350 Chodel | 5 | 1492 | 77 | 63 | 81.82 % |  | 18.18 % | 14 | 
