Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 061201 | Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II Chodel Chodel ul. Józefa Piłsudskiego 1 24-350 Chodel | 1 | 1139 | 81 | 17 | 20.99 % |  | 79.01 % | 64 | |
| 061201 | Osiny Osiny 14 24-350 Chodel | 2 | 408 | 23 | 6 | 26.09 % |  | 73.91 % | 17 | |
| 061201 | Gminny Ośrodek Kultury Chodel Chodel ul. Rynek 45 24-350 Chodel | 3 | 1213 | 40 | 10 | 25.00 % |  | 75.00 % | 30 | |
| 061201 | Godów Godów 106 24-350 Chodel | 4 | 1098 | 74 | 10 | 13.51 % |  | 86.49 % | 64 | |
| 061201 | Zespół Szkół Ratoszyn Drugi 192 24-350 Chodel | 5 | 1492 | 77 | 9 | 11.69 % |  | 88.31 % | 68 | 
