Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 061201 | Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II Chodel Chodel ul. Józefa Piłsudskiego 1 24-350 Chodel | 1 | 1139 | 82 | 78 | 95.12 % |  | 4.88 % | 4 | |
| 061201 | Osiny Osiny 14 24-350 Chodel | 2 | 408 | 23 | 23 | 100.00 % |  | 0 % | 0 | |
| 061201 | Gminny Ośrodek Kultury Chodel Chodel ul. Rynek 45 24-350 Chodel | 3 | 1213 | 40 | 37 | 92.50 % |  | 7.50 % | 3 | |
| 061201 | Godów Godów 106 24-350 Chodel | 4 | 1098 | 73 | 67 | 91.78 % |  | 8.22 % | 6 | |
| 061201 | Zespół Szkół Ratoszyn Drugi 192 24-350 Chodel | 5 | 1492 | 77 | 72 | 93.51 % |  | 6.49 % | 5 | 
