Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Nr | Nazwa jednostki | Liczba uprawnionych | Ważne oddane głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 061304 | Parczew | 12358 | 1119 | 939 | 83.91 % |  | 16.09 % | 180 | |
| 061306 | Siemień | 3891 | 249 | 206 | 82.73 % |  | 17.27 % | 43 | |
| 061303 | Milanów | 3230 | 233 | 191 | 81.97 % |  | 18.03 % | 42 | |
| 061301 | Dębowa Kłoda | 3312 | 235 | 192 | 81.70 % |  | 18.30 % | 43 | |
| 061307 | Sosnowica | 2243 | 148 | 127 | 85.81 % |  | 14.19 % | 21 | |
| 061302 | Jabłoń | 3179 | 329 | 256 | 77.81 % |  | 22.19 % | 73 | |
| 061305 | Podedwórze | 1490 | 126 | 94 | 74.60 % |  | 25.40 % | 32 | 
