Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Nr | Nazwa jednostki | Liczba uprawnionych | Ważne oddane głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 061402 | Baranów | 3364 | 210 | 168 | 80.00 % |  | 20.00 % | 42 | |
| 061404 | Kazimierz Dolny | 5768 | 305 | 246 | 80.66 % |  | 19.34 % | 59 | |
| 061407 | Markuszów | 2474 | 136 | 104 | 76.47 % |  | 23.53 % | 32 | |
| 061408 | Nałęczów | 8448 | 839 | 664 | 79.14 % |  | 20.86 % | 175 | |
| 061409 | Puławy | 9722 | 641 | 507 | 79.10 % |  | 20.90 % | 134 | |
| 061406 | Kurów | 6336 | 413 | 330 | 79.90 % |  | 20.10 % | 83 | |
| 061410 | Wąwolnica | 3851 | 188 | 164 | 87.23 % |  | 12.77 % | 24 | |
| 061401 | Puławy | 40069 | 3471 | 2745 | 79.08 % |  | 20.92 % | 726 | |
| 061403 | Janowiec | 3126 | 189 | 151 | 79.89 % |  | 20.11 % | 38 | |
| 061405 | Końskowola | 7435 | 632 | 518 | 81.96 % |  | 18.04 % | 114 | |
| 061411 | Żyrzyn | 5445 | 389 | 309 | 79.43 % |  | 20.57 % | 80 | 
