Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Nr | Nazwa jednostki | Liczba uprawnionych | Ważne oddane głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 061701 | Świdnik | 32233 | 2637 | 2094 | 79.41 % |  | 20.59 % | 543 | |
| 061703 | Piaski | 8662 | 484 | 367 | 75.83 % |  | 24.17 % | 117 | |
| 061705 | Trawniki | 7291 | 340 | 281 | 82.65 % |  | 17.35 % | 59 | |
| 061704 | Rybczewice | 2994 | 156 | 132 | 84.62 % |  | 15.38 % | 24 | |
| 061702 | Mełgiew | 7311 | 495 | 394 | 79.60 % |  | 20.40 % | 101 | 
