Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 061908 | Urząd Gminy w Wyrykach Wyryki-Połód 154 22-205 Wyryki | 1 | 865 | 55 | 43 | 78.18 % |  | 21.82 % | 12 | |
| 061908 | Świetlica wiejska w Suchawie Suchawa 8B 22-200 Włodawa | 2 | 252 | 23 | 18 | 78.26 % |  | 21.74 % | 5 | |
| 061908 | Świetlica wiejska w Lubieniu Lubień 99A 22-205 Wyryki | 3 | 191 | 9 | 7 | 77.78 % |  | 22.22 % | 2 | |
| 061908 | Filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Horostycie Horostyta 51 22-205 Wyryki | 4 | 335 | 24 | 12 | 50.00 % |  | 50.00 % | 12 | |
| 061908 | Szkoła Podstawowa w Kaplonosach Kaplonosy 73 22-205 Wyryki | 5 | 344 | 29 | 21 | 72.41 % |  | 27.59 % | 8 | |
| 061908 | Świetlica OSP w Zahajkach Zahajki 11 22-205 Wyryki | 6 | 265 | 21 | 14 | 66.67 % |  | 33.33 % | 7 | |
| 061908 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gruźlicy i Chorób Płuc w Adampolu Adampol 37 22-200 Włodawa | 7 | 50 | 16 | 11 | 68.75 % |  | 31.25 % | 5 | 
