Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 062001 | Urząd Gminy Adamów 11b 22-442 Adamów | 1 | 1111 | 60 | 12 | 20.00 % |  | 80.00 % | 48 | |
| 062001 | Budynek byłej Szkoły Podstawowej Rachodoszcze 105 22-442 Adamów | 2 | 631 | 22 | 1 | 4.55 % |  | 95.45 % | 21 | |
| 062001 | Zespół Szkół Szewnia Górna 21A 22-442 Adamów | 3 | 502 | 18 | 3 | 16.67 % |  | 83.33 % | 15 | |
| 062001 | Budynek byłej Szkoły Podstawowej Bondyrz 77A 22-442 Adamów | 4 | 669 | 31 | 5 | 16.13 % |  | 83.87 % | 26 | |
| 062001 | Zespół Szkół Suchowola 239 22-442 Adamów | 5 | 1116 | 44 | 6 | 13.64 % |  | 86.36 % | 38 | 
