Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 062011 | Szkoła Podstawowa Krasne Krasne 145 22-417 Stary Zamość | 1 | 467 | 32 | 8 | 25.00 % |  | 75.00 % | 24 | |
| 062011 | Gimnazjum - Stary Zamość Wierzba 20a 22-417 Stary Zamość | 2 | 1094 | 77 | 10 | 12.99 % |  | 87.01 % | 67 | |
| 062011 | Garaż OSP Wierzba Wierzba 115 22-417 Stary Zamość | 3 | 840 | 41 | 7 | 17.07 % |  | 82.93 % | 34 | |
| 062011 | Remiza OSP Chomęciska Małe Chomęciska Małe 20A 22-417 Stary Zamość | 4 | 658 | 43 | 18 | 41.86 % |  | 58.14 % | 25 | |
| 062011 | Szkoła Filialna Udrycze Udrycze-Koniec 12a 22-417 Stary Zamość | 5 | 874 | 60 | 13 | 21.67 % |  | 78.33 % | 47 | |
| 062011 | Dom Ludowy Chomęciska Duże Drugie Chomęciska Duże 140 22-417 Stary Zamość | 6 | 521 | 39 | 10 | 25.64 % |  | 74.36 % | 29 | 
