Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 080102 | Zespół Szkół Bogdaniec Pocztowa 7 66-450 Bogdaniec | 1 | 1930 | 117 | 96 | 82.05 % |  | 17.95 % | 21 | |
| 080102 | Szkoła Podstawowa Jeniniec 8a 66-450 Bogdaniec | 2 | 768 | 50 | 40 | 80.00 % |  | 20.00 % | 10 | |
| 080102 | Szkoła Podstawowa Lubczyno 55 66-450 Bogdaniec | 3 | 646 | 40 | 32 | 80.00 % |  | 20.00 % | 8 | |
| 080102 | Szkoła Podstawowa Jenin Lipowa 1 66-450 Bogdaniec | 4 | 1798 | 113 | 94 | 83.19 % |  | 16.81 % | 19 | |
| 080102 | Świetlica wiejska - Jeżyki Jeżyki 32 66-450 Bogdaniec | 5 | 372 | 22 | 16 | 72.73 % |  | 27.27 % | 6 | 
