Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 080105 | Centrum Działań kulturalnych i Społecznych Staw 14 66-433 Lubiszyn | 1 | 646 | 37 | 10 | 27.03 % |  | 72.97 % | 27 | |
| 080105 | Szkoła Podstawowa w Ściechowie Ściechów 84 66-433 Lubiszyn | 2 | 853 | 33 | 7 | 21.21 % |  | 78.79 % | 26 | |
| 080105 | Sala Konferencyjna w Lubiszynie Lubiszyn ul.Plac Jedności Robotniczej 7 66-433 Lubiszyn | 3 | 888 | 57 | 9 | 15.79 % |  | 84.21 % | 48 | |
| 080105 | Szkoła Podstawowa w Wysokiej Wysoka 16 66-433 Lubiszyn | 4 | 472 | 37 | 2 | 5.41 % |  | 94.59 % | 35 | |
| 080105 | Szkoła Podstawowa w Lubnie Lubno ul.Plac Wyzwolenia 8 66-450 Bogdaniec | 5 | 607 | 21 | 1 | 4.76 % |  | 95.24 % | 20 | |
| 080105 | Szkoła Podstawowa w Baczynie Baczyna ul.Szkolna 1 66-432 Baczyna | 6 | 1439 | 73 | 12 | 16.44 % |  | 83.56 % | 61 | |
| 080105 | Sala wiejska w Brzeźnie Brzeźno 7 66-433 Lubiszyn | 7 | 521 | 36 | 3 | 8.33 % |  | 91.67 % | 33 | 
