Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 080105 | Centrum Działań kulturalnych i Społecznych Staw 14 66-433 Lubiszyn | 1 | 646 | 37 | 35 | 94.59 % |  | 5.41 % | 2 | |
| 080105 | Szkoła Podstawowa w Ściechowie Ściechów 84 66-433 Lubiszyn | 2 | 853 | 33 | 30 | 90.91 % |  | 9.09 % | 3 | |
| 080105 | Sala Konferencyjna w Lubiszynie Lubiszyn ul.Plac Jedności Robotniczej 7 66-433 Lubiszyn | 3 | 888 | 59 | 56 | 94.92 % |  | 5.08 % | 3 | |
| 080105 | Szkoła Podstawowa w Wysokiej Wysoka 16 66-433 Lubiszyn | 4 | 472 | 36 | 34 | 94.44 % |  | 5.56 % | 2 | |
| 080105 | Szkoła Podstawowa w Lubnie Lubno ul.Plac Wyzwolenia 8 66-450 Bogdaniec | 5 | 607 | 21 | 20 | 95.24 % |  | 4.76 % | 1 | |
| 080105 | Szkoła Podstawowa w Baczynie Baczyna ul.Szkolna 1 66-432 Baczyna | 6 | 1439 | 73 | 70 | 95.89 % |  | 4.11 % | 3 | |
| 080105 | Sala wiejska w Brzeźnie Brzeźno 7 66-433 Lubiszyn | 7 | 521 | 36 | 35 | 97.22 % |  | 2.78 % | 1 | 
