Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Nr | Nazwa jednostki | Liczba uprawnionych | Ważne oddane głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 080201 | Gubin | 13322 | 781 | 86 | 11.01 % |  | 88.99 % | 695 | |
| 080206 | Krosno Odrzańskie | 14707 | 1001 | 131 | 13.09 % |  | 86.91 % | 870 | |
| 080202 | Bobrowice | 2633 | 161 | 26 | 16.15 % |  | 83.85 % | 135 | |
| 080204 | Dąbie | 3976 | 233 | 28 | 12.02 % |  | 87.98 % | 205 | |
| 080207 | Maszewo | 2345 | 111 | 15 | 13.51 % |  | 86.49 % | 96 | |
| 080205 | Gubin | 5898 | 336 | 39 | 11.61 % |  | 88.39 % | 297 | |
| 080203 | Bytnica | 2044 | 83 | 10 | 12.05 % |  | 87.95 % | 73 | 
