Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 080806 | Ośrodek Pomocy Społecznej Zbąszynek ul. Długa 66-210 Zbąszynek | 1 | 1369 | 126 | 117 | 92.86 % |  | 7.14 % | 9 | |
| 080806 | Gimnazjum Zbąszynek Plac Wolności 66-210 Zbąszynek | 2 | 1380 | 123 | 119 | 96.75 % |  | 3.25 % | 4 | |
| 080806 | Szkoła Podstawowa Zbąszynek ul. Sportowa 66-210 Zbąszynek | 3 | 1426 | 102 | 97 | 95.10 % |  | 4.90 % | 5 | |
| 080806 | Centrum Kultury i Folkloru Dąbrówka Wielkopolska ul. Piastowska 66-210 | 4 | 1385 | 114 | 108 | 94.74 % |  | 5.26 % | 6 | |
| 080806 | Sala Wiejska Kosieczyn ul. Główna 66-210 | 5 | 1139 | 92 | 86 | 93.48 % |  | 6.52 % | 6 | 
