Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Nr | Nazwa jednostki | Liczba uprawnionych | Ważne oddane głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100108 | Zelów | 12197 | 818 | 704 | 86.06 % |  | 13.94 % | 114 | |
| 100101 | Bełchatów | 48324 | 3730 | 2963 | 79.44 % |  | 20.56 % | 767 | |
| 100102 | Bełchatów | 8740 | 609 | 511 | 83.91 % |  | 16.09 % | 98 | |
| 100104 | Kleszczów | 4220 | 256 | 204 | 79.69 % |  | 20.31 % | 52 | |
| 100103 | Drużbice | 4241 | 225 | 191 | 84.89 % |  | 15.11 % | 34 | |
| 100106 | Rusiec | 4276 | 350 | 284 | 81.14 % |  | 18.86 % | 66 | |
| 100107 | Szczerców | 6506 | 474 | 391 | 82.49 % |  | 17.51 % | 83 | |
| 100105 | Kluki | 3473 | 156 | 135 | 86.54 % |  | 13.46 % | 21 | 
