Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Nr | Nazwa jednostki | Liczba uprawnionych | Ważne oddane głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100304 | Widawa | 6407 | 322 | 42 | 13.04 % |  | 86.96 % | 280 | |
| 100305 | Wodzierady | 2734 | 146 | 18 | 12.33 % |  | 87.67 % | 128 | |
| 100301 | Buczek | 4075 | 282 | 52 | 18.44 % |  | 81.56 % | 230 | |
| 100302 | Łask | 22893 | 1640 | 248 | 15.12 % |  | 84.88 % | 1392 | |
| 100303 | Sędziejowice | 5248 | 323 | 78 | 24.15 % |  | 75.85 % | 245 | 
